盐雾试验箱
二氧化硫试验箱
高温试验箱
低温试验箱
高低温试验箱
高低温交变湿热试验箱
恒温恒湿试验箱
紫外光耐气候试验箱
氙灯耐气候试验箱
臭氧老化试验箱
温度冲击试验箱
换气式老化试验箱
精密干燥箱
霉菌(交变)试验箱
砂尘试验箱
箱式淋雨防水试验箱
摆管淋雨试验装置
滴水试验装置
振动试验机
其它环境试验箱
高低温箱厂家



文件名(点击查看文件说明)文件大小发布时间下载
GJB 150.25-1992 军用设备环境试验方法 振动-噪声-温度试验 499.3KB2011-9-26 10:49:20 下载
GJB 150.22-1987 军用设备环境试验方法 积冰 : 冻雨试验 141.9KB2011-9-26 10:48:26 下载
GJB 150.19-1986 军用设备环境试验方法 温度-湿度-高度试验 107.7KB2011-9-26 10:47:39 下载
GJB 150.18-1986 军用设备环境试验方法 冲击试验 834.9KB2011-9-26 10:46:46 下载
GJB 150.16A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第16部分:振动试验 4.3MB2011-9-26 10:45:25 下载
GJB 150.16-1986 军用设备环境试验方法 振动试验 1.5MB2011-9-26 10:35:27 下载
GJB 150.12A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第12部分:砂尘试验 662.9KB2011-9-26 9:50:20 下载
GJB 150.11-1986 军用设备环境试验方法 盐雾试验 134.6KB2011-9-26 9:41:07 下载
GJB 150.10A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第10部分:霉菌试验 1.3MB2011-9-24 16:28:24 下载
GJB 150.10-1986 军用装备实验室环境试验方法 第10部分:霉菌试验 174.8KB2011-9-24 16:27:33 下载
GJB 150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验 902.5KB2011-9-24 16:18:25 下载
GJB 150.9-1986 军用设备环境试验方法 湿热试验 145.9KB2011-9-24 16:17:36 下载
GJB 150.8A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第8部分:淋雨试验 499.9KB2011-9-24 16:12:20 下载
GJB 150.8-1986 军用装备实验室环境试验方法 第8部分:淋雨试验 116.2KB2011-9-24 16:11:39 下载
GJB 150.7A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第7部分:太阳辐射试验 1.5MB2011-9-24 16:10:09 下载

共7页[首页][前页]12 3 [后页][尾页]
上海林频仪器股份有限公司
电话:021-34098999(总机) 34098088 34098288 34098788 34098688 34098997(直线)
  传真:021-34097666  地址:上海市闵行经济技术开发区祥云路58号      邮编:201111   沪ICP备06056462号-1   网站管理入口
网络推广:仪表展览网   技术支持:
主营产品:盐雾试验箱  高低温试验箱  恒温恒湿试验箱  紫外耐候试验箱  振动试验台  实验室